一、总体概况
本周备案数量
743 只
环比 -72 只(-8.8%)
二、管理人发行情况
管理人备案数量 TOP20(柱内数字为上周环比变化)
完整管理人明细见下表;“环比”为与上一周(2026-10-19 至 2026-10-25)备案数量之差。
| # | 管理人 | 本周备案 | 上周 | 环比 | 投资类型构成 |
| 1 | 国投证券资产管理有限公司 | 88 | 113 | -25 | 固定收益类 47、混合类 41 |
| 2 | 粤开证券股份有限公司 | 75 | 35 | +40 | 固定收益类 75 |
| 3 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 68 | 109 | -41 | 固定收益类 66、期货和衍生品类 1、混合类 1 |
| 4 | 财通证券资产管理有限公司 | 67 | 77 | -10 | 混合类 65、固定收益类 2 |
| 5 | 中信证券资产管理有限公司 | 42 | 44 | -2 | 混合类 28、固定收益类 13、期货和衍生品类 1 |
| 6 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 39 | 40 | -1 | 固定收益类 23、混合类 15、权益类 1 |
| 7 | 国联证券资产管理有限公司 | 32 | 54 | -22 | 固定收益类 30、混合类 2 |
| 8 | 山证(上海)资产管理有限公司 | 32 | 12 | +20 | 混合类 30、固定收益类 2 |
| 9 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 31 | 9 | +22 | 混合类 20、固定收益类 11 |
| 10 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 26 | 19 | +7 | 固定收益类 20、混合类 5、权益类 1 |
| 11 | 西南证券股份有限公司 | 25 | 38 | -13 | 混合类 23、固定收益类 2 |
| 12 | 平安证券股份有限公司 | 21 | 20 | +1 | 混合类 21 |
| 13 | 长城证券资产管理有限公司 | 20 | 1 | +19 | 混合类 20 |
| 14 | 中国国际金融股份有限公司 | 19 | 29 | -10 | 混合类 18、期货和衍生品类 1 |
| 15 | 国信证券资产管理有限公司 | 14 | 14 | 0 | 固定收益类 14 |
| 16 | 华创证券有限责任公司 | 13 | 7 | +6 | 混合类 10、固定收益类 3 |
| 17 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 13 | 43 | -30 | 固定收益类 13 |
| 18 | 德邦证券资产管理有限公司 | 11 | 25 | -14 | 混合类 10、固定收益类 1 |
| 19 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10 | 17 | -7 | 混合类 8、固定收益类 2 |
| 20 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 7 | 9 | -2 | 混合类 6、固定收益类 1 |
| 21 | 首创证券股份有限公司 | 7 | 6 | +1 | 固定收益类 7 |
| 22 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 7 | 5 | +2 | 固定收益类 6、混合类 1 |
| 23 | 兴证证券资产管理有限公司 | 6 | 6 | 0 | 混合类 5、固定收益类 1 |
| 24 | 方正证券股份有限公司 | 6 | 10 | -4 | 固定收益类 5、期货和衍生品类 1 |
| 25 | 华鑫证券有限责任公司 | 5 | 3 | +2 | 固定收益类 4、期货和衍生品类 1 |
| 26 | 东莞证券股份有限公司 | 5 | 1 | +4 | 固定收益类 4、混合类 1 |
| 27 | 国金证券资产管理有限公司 | 4 | 3 | +1 | 混合类 3、固定收益类 1 |
| 28 | 万联证券资产管理(广东)有限公司 | 4 | 5 | -1 | 固定收益类 4 |
| 29 | 国元证券股份有限公司 | 4 | 1 | +3 | 混合类 3、固定收益类 1 |
| 30 | 东方财富证券股份有限公司 | 4 | 3 | +1 | 固定收益类 2、混合类 1、期货和衍生品类 1 |
| 31 | 华宝证券股份有限公司 | 3 | 2 | +1 | 固定收益类 3 |
| 32 | 华福证券资产管理有限公司 | 3 | 22 | -19 | 固定收益类 2、混合类 1 |
| 33 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 3 | 2 | +1 | 固定收益类 3 |
| 34 | 东吴证券股份有限公司 | 3 | 2 | +1 | 固定收益类 2、权益类 1 |
| 35 | 中银国际证券股份有限公司 | 2 | 1 | +1 | 固定收益类 2 |
| 36 | 五矿证券有限公司 | 2 | 1 | +1 | 混合类 1、期货和衍生品类 1 |
| 37 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 2 | 3 | -1 | 混合类 1、固定收益类 1 |
| 38 | 财信证券股份有限公司 | 2 | 0 | +2 | 固定收益类 2 |
| 39 | 国海证券股份有限公司 | 2 | 1 | +1 | 固定收益类 2 |
| 40 | 申港证券股份有限公司 | 2 | 0 | +2 | 固定收益类 2 |
| 41 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 2 | 0 | +2 | 固定收益类 2 |
| 42 | 中信建投证券股份有限公司 | 2 | 5 | -3 | 固定收益类 2 |
| 43 | 华安证券资产管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 固定收益类 2 |
| 44 | 财达证券股份有限公司 | 2 | 0 | +2 | 固定收益类 1、混合类 1 |
| 45 | 湘财证券股份有限公司 | 1 | 0 | +1 | 固定收益类 1 |
| 46 | 中邮证券有限责任公司 | 1 | 0 | +1 | 固定收益类 1 |
| 47 | 华源证券股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 固定收益类 1 |
| 48 | 招商证券资产管理有限公司 | 1 | 0 | +1 | 混合类 1 |
| 49 | 第一创业证券股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 固定收益类 1 |
| 50 | 诚通证券股份有限公司 | 1 | 0 | +1 | 混合类 1 |
四、FOF 产品
按产品名称包含“FOF”识别,本周共 20 只,涉及 12 家管理人。
| 产品名称 | 管理人 | 投资类型 | 托管人 | 备案日期 |
| 国泰海通君赢50对冲套利FOF89号集合资产管理计划 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 混合类 | 广发证券股份有限公司 | 2026-10-26 |
| 国泰海通苏享增利FOF17号集合资产管理计划 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 混合类 | 苏州银行股份有限公司 | 2026-10-26 |
| 中银证券中国红-鸿益51号FOF集合资产管理计划 | 中银国际证券股份有限公司 | 固定收益类 | 中国银行股份有限公司 | 2026-10-26 |
| 五矿证券铂瑞FOF2号集合资产管理计划 | 五矿证券有限公司 | 混合类 | 中信证券股份有限公司 | 2026-10-26 |
| 中银证券中国红-鸿益50号FOF集合资产管理计划 | 中银国际证券股份有限公司 | 固定收益类 | 中国银行股份有限公司 | 2026-10-27 |
| 华泰耀享启泰FOF9号集合资产管理计划 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 混合类 | 中国光大银行股份有限公司 | 2026-10-27 |
| 国元证券鑫品平衡6号FOF集合资产管理计划 | 国元证券股份有限公司 | 混合类 | 财通证券股份有限公司 | 2026-10-27 |
| 国金资管金享全球稳健2号FOF集合资产管理计划 | 国金证券资产管理有限公司 | 混合类 | 兴业银行股份有限公司 | 2026-10-27 |
| 国泰海通君享博裕汇盈FOF1号集合资产管理计划 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 混合类 | 中国工商银行股份有限公司 | 2026-10-28 |
| 东莞证券莞盈套利1号FOF集合资产管理计划 | 东莞证券股份有限公司 | 混合类 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2026-10-28 |
| 华泰荣泰海外智选1号QDII-FOF集合资产管理计划 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 混合类 | 中国银行股份有限公司 | 2026-10-28 |
| 国元证券鑫品平衡4号FOF集合资产管理计划 | 国元证券股份有限公司 | 混合类 | 财通证券股份有限公司 | 2026-10-28 |
| 广发资管瑞鑫利189号FOF集合资产管理计划 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 固定收益类 | 中国光大银行股份有限公司 | 2026-10-28 |
| 西南证券沣盈FOF3号集合资产管理计划 | 西南证券股份有限公司 | 混合类 | 兴业证券股份有限公司 | 2026-10-28 |
| 财通证券资管安锐FOF1号QDII集合资产管理计划 | 财通证券资产管理有限公司 | 混合类 | 兴业银行股份有限公司 | 2026-10-28 |
| 中信证券资管信盈稳健203(季初)1号FOF集合资产管理计划 | 中信证券资产管理有限公司 | 混合类 | 中信银行股份有限公司 | 2026-10-29 |
| 中信证券资管磐石FOF3号集合资产管理计划 | 中信证券资产管理有限公司 | 混合类 | 中国民生银行股份有限公司 | 2026-10-29 |
| 国元证券鑫品平衡5号FOF集合资产管理计划 | 国元证券股份有限公司 | 混合类 | 财通证券股份有限公司 | 2026-10-29 |
| 国泰海通盈安瑞享FOF1号集合资产管理计划 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 混合类 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2026-10-30 |
| 财达证券量化掘金FOF5号集合资产管理计划 | 财达证券股份有限公司 | 混合类 | 中国银行股份有限公司 | 2026-10-30 |